Karriget e kafeneve me palosje dru tik

Karriget e kafeneve me palosje dru tik
- Model: itk2023
Product Views: 6588
0.00TL
Tavolinë kafeje
Top Tavoline
Këmbët e tavolinës
Grupi i ulëseve
![]() | Nëse jetoni në një zonë me stuhi të shpeshta shiu ose lagështi të lartë, duhet të siguroheni që mobiljet tuaja t'i rezistojnë dëmtimeve nga një sërë problemesh të lidhura me ujin. Uji i mbetur ose lagështia e mbajtur në produkt jo vetëm që mund të degradojë fizikisht materialin, por edhe të shkaktojë rreziqe për shëndetin. |
![]() | Metalet që përmbajnë hekur ose çelik janë të ndjeshme ndaj korrozionit kur ekspozohen vazhdimisht ndaj ujit dhe oksigjenit. Procesi i oksidimit korroziv i dobëson ngadalë këto metale, duke shkaktuar ndryshk të dukshëm dhe zbardhje të tjera. Kripërat në ajër dhe ujë përshpejtojnë procesin kimik, kështu që ndryshkja është më e zakonshme në zonat bregdetare. |
![]() | Nëse jetoni në një zonë me diell ose në një zonë me ndryshime dramatike klimatike sezonale, duhet të kërkoni materiale të jashtme që mund të përballojnë dëmtimet nga rrezet e forta UV dhe luhatjet nga nxehtësia ekstreme në të ftohtë. |
![]() | Nëse jetoni në një zonë me diell ose në një zonë me ndryshime dramatike klimatike sezonale, duhet të kërkoni materiale të jashtme që mund të përballojnë dëmtimet nga rrezet e forta UV dhe luhatjet nga nxehtësia ekstreme në të ftohtë.. |
![]() | Disa materiale të jashtme mund të përdoren për vite në kushte ideale, por jo të gjitha karriget, tavolinat dhe kolltukët e mobiljeve të kopshtit mund të ofrojnë të njëjtën performancë në kushte të vështira moti. Prandaj, duhet të zgjidhni një produkt duke marrë parasysh klimën e rajonit tuaj. Pavarësisht se sa shpesh përdoren, materialet duhet të jenë të qëndrueshme në të gjitha kushtet. |
![]() | Estetike, funksionale dhe të qëndrueshme, është e rëndësishme se sa mirë i mbroni mobiljet e kopshtit tuaj. Disa materiale kërkojnë pak mirëmbajtje pas sezonit dhe pastrohen shpejt dhe lehtë me sapun dhe ujë të thjeshtë. Nga ana tjetër, disa mobilje të jashtme kërkojnë trajtim të veçantë për t'u dukur perfekte dhe për t'i përdorur ato në mënyrë të shëndetshme, duke bërë që të paguani një tarifë mirëmbajtjeje vjetore. Mos e neglizhoni këtë kur zgjidhni produkte të jashtme. |
![]() | Të gjithë shikojnë domosdoshmërisht pasojat financiare të zgjedhjes së një materiali për mobilje. Ju duhet të qëndroni brenda buxhetit tuaj, por është gjithashtu e rëndësishme të krahasoni se sa të shtrenjta janë materialet e shtrenjta në terma afatgjatë dhe vlera e tyre nga çmimi në përfitim. A do të duhet të ndryshohet shpesh? ose të gjatë A do të përdorni të njëjtat produkte të mia për një kohë? Është e rëndësishme që të merrni parasysh çmimin dhe alternativat e shërbimeve.. |
Material | Përdor Zonën | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skelete, mbështetëse dhe majë tavoline | ||||||||
Tek | Skelete, mbështetëse dhe tavolina | Po | Po | Po | Po | I ulët | Po | |
Inox | Skelete | Po | Thith nxehtësinë | Po | Po | I ulët | Po | |
Alumini | Skelete, mbështetëse dhe tavolina | Po | Thith nxehtësinë | Stuhia mund të ndikojë | Po | I ulët | Po | |
Hekur i farkëtuar | Skelete, mbështetëse dhe tavolina | ndryshk (kur nuk mirëmbahet) | Thith nxehtësinë | Po | Po | Mes | Po | |
Rrëshirë sintetike | Skelete dhe mbështetje | Po | Po | Stuhia mund të ndikojë | Po | I ulët | Po | |
Plastikë e ricikluar | Skelete, mbështetëse dhe tavolina | Po | Po | Stuhia mund të ndikojë | Po | I ulët | Po | |
Laminat | Tabelat e tabelave | Po | Po | Po | Po | I ulët | Jo | |
Xham i ftohtë | Tabelat e tabelave | Po | Glow Off Matte | Po | Po | I ulët | Po | |
Material | Zonë e përdorimit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tapiceri, jastëkë dhe jastëkë | ||||||||
Pëlhurë akrilike | Tapiceri dhe jastëkë dhe jastëkë | Po | Po | Po | Po | I ulët | Jo | |
Pëlhurë Olefin | Tapiceri dhe jastëkë dhe jastëkë | Po | Po | Po | Po | I ulët | Jo | |
Pëlhurë poliestër | Habe dhe jastëkë dhe jastëkë | Po | Zbehet (kur nuk shihet) | Po | Po | I ulët | Jo | |
Sfungjer PVC | Tapiceri dhe jastëkë dhe jastëkë | Po | Po | Nuk zbatohet | Po | I ulët | Jo | |
Sfungjer masiv | Tapiceri dhe jastëkë dhe jastëkë | Po | Po | Nuk zbatohet | Po | I ulët | Jo | |
Sfungjer poliuretani | Tapiceri dhe jastëkë dhe jastëkë | Nevoja për Biosite dhe mbulesë | Po | Nuk zbatohet | Jo | I lartë | Jo |
![]() Kamyon | ![]() Tır | ![]() 20 DC Konteyner | ![]() 40 DC Konteyner | ![]() 40 HC Konteyner | ![]() 45 HC Konteyner |
Gjerësia: 1,90 m Gjatësia: 4,00 m Lartësia : 2,40 m Vëllimi: 18 m³ Kapaciteti ngarkues: 750 kg | Gjerësia : 2,45 m Gjatësia: 13,60 m Lartësia : 2,70 m Vëllimi: 90 m³ Kapaciteti ngarkues: 25.000 kg | Gjerësia : 2,35 m Gjatësia: 5,90 m Lartësia : 2,37 m Vëllimi: 33 m³ Tare: 2.300 kg Kapaciteti ngarkues: 21.770 kg | Gjerësia : 2,35 m Gjatësia: 11,98 m Lartësia : 2,35 m Vëllimi: 66 m³ Tare: 3.700 kg Kapaciteti ngarkues: 26.680 kg | Gjerësia : 2,35 m Gjatësia: 11,98 m Lartësia : 2,69 m Vëllimi: 76 m³ Tare: 3,970 kg Kapaciteti ngarkues: 26,780 kg | Gjerësia : 2,35 m Gjatësia: 13,50 m Lartësia : 2,69 m Vëllimi: 86 m³ Tare: 4.590 kg Kapaciteti ngarkues: 27.900 kg |
Dimensionet standarde. |